পাওয়া স্বয়ংক্রিয় খাদ্য প্যাকিং মেশিন & আধা স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং মেশিন এখন!
মান: | |
---|---|
সংখ্যা: | |
প্রদানের তারিখ: | |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |
মান: | CE Certificate |
---|---|
সংখ্যা: | CDT20123018-EMC/MD |
প্রদানের তারিখ: | 2020-12-30 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2025-12-29 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |
মান: | CE Certificate |
---|---|
সংখ্যা: | LVD SHES1803003084MDC |
প্রদানের তারিখ: | |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |
মান: | CE Certificate |
---|---|
সংখ্যা: | SHES1711010680MDC |
প্রদানের তারিখ: | |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |
মান: | High Salary Technical Enterprise Certificate |
---|---|
সংখ্যা: | GR202033004937 |
প্রদানের তারিখ: | 2020-12-01 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2023-12-01 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |
মান: | Certificate of Patent For Utility Model1 |
---|---|
সংখ্যা: | ZL 2017 2 0079310.6 |
প্রদানের তারিখ: | 2017-09-01 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |
মান: | Certificate of Patent For Utility Model2 |
---|---|
সংখ্যা: | ZL 2017 2 0079357.2 |
প্রদানের তারিখ: | 2017-09-01 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |
মান: | Certificate of Patent For Utility Model3 |
---|---|
সংখ্যা: | ZL 2017 2 0078985.9 |
প্রদানের তারিখ: | 2017-09-01 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |
মান: | Permit for Manufacturing Measuring Instruments in the People's Republic of China |
---|---|
সংখ্যা: | 00001057 |
প্রদানের তারিখ: | 2016-08-29 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2040-08-28 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | Zhejiang Provincial Bureau of Quality and Technical Supervision |
মান: | Copyright registration certificate1 |
---|---|
সংখ্যা: | 2017SR157495 |
প্রদানের তারিখ: | 2015-08-27 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2055-08-27 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
মান: | Copyright registration certificate2 |
---|---|
সংখ্যা: | 2017SR157488 |
প্রদানের তারিখ: | 2015-05-09 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2055-05-09 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
মান: | Copyright registration certificate3 |
---|---|
সংখ্যা: | 2017SR153630 |
প্রদানের তারিখ: | 2016-08-16 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2055-08-16 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
মান: | Copyright registration certificate4 |
---|---|
সংখ্যা: | 2013SR026028 |
প্রদানের তারিখ: | 2012-07-15 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2055-07-15 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
মান: | Copyright registration certificate5 |
---|---|
সংখ্যা: | 2017SR152525 |
প্রদানের তারিখ: | 2017-01-30 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2056-01-30 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
মান: | Copyright registration certificate6 |
---|---|
সংখ্যা: | 2011SR087980 |
প্রদানের তারিখ: | 2011-09-29 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2051-09-29 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
মান: | Copyright registration certificate7 |
---|---|
সংখ্যা: | 2017SR166175 |
প্রদানের তারিখ: | 2017-01-30 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2056-01-30 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
মান: | Utility model patent certificate1 |
---|---|
সংখ্যা: | ZL 2017 2 0080458.1 |
প্রদানের তারিখ: | 2017-09-01 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2056-09-01 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |
মান: | Copyright registration certificate8 |
---|---|
সংখ্যা: | 2017SR164902 |
প্রদানের তারিখ: | 2016-10-22 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2055-10-22 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
মান: | Copyright registration certificate9 |
---|---|
সংখ্যা: | 2017SR164902 |
প্রদানের তারিখ: | 2016-10-22 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2055-10-22 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
মান: | Copyright registration certificate10 |
---|---|
সংখ্যা: | 2017SR164907 |
প্রদানের তারিখ: | 2016-03-14 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2055-03-14 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: | National Copyright Administration of the People's Republic of China |
মান: | Utility model patent certificate2 |
---|---|
সংখ্যা: | ZH 2017 2 0083085.3 |
প্রদানের তারিখ: | 2017-08-22 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2056-08-22 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |
মান: | Utility model patent certificate3 |
---|---|
সংখ্যা: | ZH 2017 2 0083085.3 |
প্রদানের তারিখ: | 2017-09-01 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2056-09-01 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |
মান: | Utility model patent certificate4 |
---|---|
সংখ্যা: | ZL 2017 2 0080458.1 |
প্রদানের তারিখ: | 2017-09-01 |
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2056-09-01 |
ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
প্রদান করেছেন: |